Travesía Monica Bouchez 2da Etapa

Fecha: Domingo, 07/Noviembre/2021

Hora: 07:30:00

Lugar: Bahia del Altata

Distancia:: 50m, 100m, 150m, 500m, 1.5k y 3k

Hidratación: por definir

Recomendaciones de seguridad: La seguridad de los participantes es lo principal, le recordamos seguir las recomendaciones de seguridad y completar correctamente tu biografía al momento de inscribirte en una categoría.
Se recomienda hidratarse antes, durante y después de la actividad física.




Domingo, 07/Noviembre/2021

Travesía Monica Bouchez 2da Etapa

Descripción

EL CLUB DE TRIATLÓN COLHUACAN CONVOCA: A toda la comunidad atlética a participar en el: “SERIAL DE NATACIÓN MONICA BOUCHEZ” que se llevará a cabo en la bahía del Altata

Grupo 1

Color Categoría Clave Edad Distancia:
5 y menores Var IA 01 - 05 0.05 Kms
5 y menores Fem IAF 01 - 05 0.05 Kms
06-08 Varonil IB 06 - 08 0.10 Kms
06-08 Femenil IBF 06 - 08 0.10 Kms
09-11 Varonil IC 09 - 11 0.15 Kms
09-11 Femenil ICF 09 - 11 0.15 Kms
12-13 Varonil IDV 12 - 13 0.50 Kms
14-15 Varonil IEH 14 - 15 0.50 Kms
12-13 Femenil IDF 12 - 13 0.50 Kms
14-15 Femenil IEF 14 - 15 0.50 Kms

Grupo 2

Color Categoría Clave Edad Distancia:
16-19 / 1.5k Var A1 16 - 19 1.50 Kms
16-19 / 1.5k Fem A1F 16 - 19 1.50 Kms
16-19 / 3k Var A3 16 - 19 3.00 Kms
16-19 / 3k Fem A3F 16 - 19 3.00 Kms
20-29 / 1.5k Var B1 20 - 29 1.50 Kms
20-29 / 1.5k Fem B1F 20 - 29 1.50 Kms
20-29 / 3k Var B3 20 - 29 3.00 Kms
20-29 / 3k Fem B3F 20 - 29 3.00 Kms
30-39 / 1.5k Var C1 30 - 39 1.50 Kms
30-39 / 1.5k Fem C1F 30 - 39 1.50 Kms
30-39 / 3k Var C3 30 - 39 3.00 Kms
30-39 / 3k Fem C3F 30 - 39 3.00 Kms
40-49 / 1.5k Var D1 40 - 49 1.50 Kms
40-49 / 1.5k Fem D1F 40 - 49 1.50 Kms
40-49 / 3k Var D3 40 - 49 3.00 Kms
40-49 / 3k Fem D3F 40 - 49 3.00 Kms
50+ / 1.5k Var E1 50 y más 1.50 Kms
50+ / 1.5k Fem E1F 50 y más 1.50 Kms
50+ / 3k Var E3 50 y más 3.00 Kms
50+ / 3k Fem E3F 50 y más 3.00 Kms
Novatos Var N Libre 0.50 Kms
NOVATOS CON ALETAS NCA Libre 0.50 Kms
Novatos Fem NF Libre 1.50 Kms